سعر و موصفات هاتف Samsung Galaxy S24
هاتف سامسونج جالاكسي S24
أسم الهاتف | Samsung Galaxy S24 |
---|---|
هل الهاتف متاح في مصر ؟ | متوفر |
بالنسبة لشاشة الهاتف | |
حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
دقة الشاشة | 1080*2340 pixel |
نوع شاشة الهاتف | Dynamic ltpo AMOLED 2X |
عمق لون الشاشة | 1 مليار لون |
كثافة البيكسلات | 418 pixel |
طبقة حماية علي الشاشة | ✅ يدعم طبقة حماية |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
ميزة Always on Display | ✅ يدعم |
تقنية HDR | ✅ HDR10+ يدعم |
بالنسبة لمعالج الهاتف | |
نوع المعالج | Exynos 2400 |
نوع معالج الرسوم | Xclipse 940 |
عدد الأنوية | عشاري النواة |
بالنسبة لذاكرة التخزين و الرامات | |
حجم ذاكرة التخزين الداخلية | 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
حجم ذاكرة التخزين العشوائي (الـرامــات) | 8 جيجا رام |
إضافة ذاكرة تخزين خارجية (SD) | ❌ لا يدعم منفذ كارت ميموري |
الحجم المسموح به للذاكرة الخارجية | ❌ لا يوجد |
هل يوجد مدخل منفصل للكارت الميموري ؟ | ❌ لا يوجد منفذ منفصل |
بالنسبة للكاميرات | |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 كاميرات |
دقة الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا بكسل |
كاميرات أخري : | الكاميرا الثانية للبورترية و الزوم الكاميرا الثالثة للتصوير الواسع فلاش LED |
ميزة المثبت البصري OIS | ✅ يدعم |
شكل الكاميرا الأمامية | علي شكل ثقب في منتصف الهاتف |
دقة الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بكسل |
فتحة عدسة الكاميرا الأمامية | فتحة عدسة F/2.2 |
هل تحتوي الكاميرا الأمامية علي فلاش | عن طريق أضاءة الشاشة فقط |
بعض المميزات التي تدعمها الكاميرا | HDR وضع البورتريه وضع البانوراما التركيز باللمس التقريب البصري التركيز التلقائي خاصية المحترف للتصوير خاصية التحكم في الألوان وضع العلامات و الموقع تلقائي ميزة التثبيت البصري OIS |
ميزة تسجيل الفيديو بالسرعة البطيئة | ✅ يدعم التسجيل |
بالنسبة للبطارية و الشحن | |
حجم البطارية | 4000 مللي أميبر |
نوع البطارية | ليثيوم أمبير غير قابلة للأزالة |
نوع مدخل الشاحن | TYPE C |
ميزة الشحن السريع | ✅ الهاتف يدعمها |
قدرة الشحن | يصل إلى 25 واط |
ميزة الشحن اللاسلكي | ✅ يدعم الشحن اللاسلكي |
بالنسبة للشاحن | ❌ الهاتف لا يأتي معه شاحن في العلبة |
بالنسبة لواجهة التشغيل و النظام | |
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
اسم واجهة التشغيل | One UI 6.1 |
بالنسبة لعدد الشرائح و شبكة الهاتف | |
الجيل الرابع 4G | ✅ يدعم الجيل الرابع 4G |
الجيل الخامس 5G | ✅ يدعم 5G |
إضافة شريحتين أتصال | ✅ الهاتف يدعم اضافة شريحتين إتصال |
نوع شريحة الأتصال | nano SIM |
إمكانية دعم بعض المميزات | |
منفذ السماعات 3.5mm | ❌ الهاتف لا يحتوي علي منفذ السماعات |
ميزة NFC | ✅ الهاتف يدعم NFC |
ميزة نقل الملفات OTG | ✅ الهاتف يدعمها |
ميكروفون إضافي | ✅ الهاتف يحتوي علي ميكروفون إضافي |
سماعات ستيريو (مزدوجة) | ✅ يحتوي علي سماعتين |
لمبة الأشعة تحت الحمراء | ❌ لا يدعم |
ميزة مقاومة الغبار والمياه | ✅ يدعم |
بالنسبة لعوامل الأمان | |
البصمة | ✅ بصمة امامية في الشاشة |
خاصية ماسح الوجه face Unlock | ✅ يدعم |
مواصفات أخري | |
وزن الهاتف بالجرام | 168 جرام |
المستشعرات الموجودة بالهاتف | ✅ مستشعر التسارع ✅ مستشعر القرب ✅ مستشعر البوصلة ✅ جيروسكوب ✅ مستشعر الضغط الجوي ✅ GBS (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
سعر الهاتف $ | |
تاريخ اضافة السعر | 8 مارس 2025 |
سعر الهاتف في مصر | النسخة 256 جيجا مع 8 رام بـ 50 الف جنيه |
سعر الهاتف في السعودية | النسخة 256 جيجا مع 8رام بسعر 2700 ريال |
سعر الهاتف في الامارات | النسخة 256 جيجا مع 8رام بسعر 2400 درهم |
عيوب الهاتف
- حجم البطارية صغبر جداً مقارنة بالهواتف في نفس الفئة السعري
- سرعة الشحن بطيئة نسبياً 25 واط فقط في هذه الفئة السعرية
- الهاتف لا يأتي بشاحن في العلبة (من أقوي العيوب)
- الهاتف لا يحتوي علي منفذ للسماعات السلكية
مارس 07, 2025